Сервер Lenovo System x3550 M5 5463E4G
| Наименование: | Сервер Lenovo System x3550 M5 |
|---|---|
| Партномер: | 5463E4G |
| Описание: | 1x E5-2640 v3 8C 2.6GHz 20MB 1866MHz 90W / 1x 16GB 2133MHz / M5210 1GB Flash / 8x 2.5" HS / 8 / Open bay / 4x GbE / 2 / 4 / Multi burner / 1x 550 W HS / 2 |
| Цена: |
343 710 руб. 4 779.00 USD 4 359.66 EUR |
Технические характеристики сервера Lenovo System x3550 M5 5463E4G
| Тип процессора | Intel Xeon E5-2640 v3 |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кэш процессора | 20 Мб |
| Установлено процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Установлено памяти | 16 Гб |
| Максимально памяти | 1536 ГБ |
| Количество слотов памяти общее | 24 |
| RAID контроллер | ServeRAID M5210 |
| Привод | Multiburner |
| Количество установленных HDD | Не установлено |
| Формат дисков | 2.5" (SFF) |
| Поддержка HDD | SAS/SATA |
| Максимальное количество отсеков HDD | 8 |
| Горячая замена HDD | C возможностью горячей замены |
| Уровень RAID | 0 / 1 / 10 |
| Форм-фактор | 1U |
| Установлено блоков питания | 1 |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Мощность блока питания | 550 W |
| Горячая замена блоков питания | Есть |
| Размер | 4.3 x 42.9 x 73.4 см /13.8 кг |
