Сервер Lenovo System x3950 X6 3837CAG
| Наименование: | Сервер Lenovo System x3950 X6 |
|---|---|
| Партномер: | 3837CAG |
| Описание: | x3950 X6, 4x Compute Book Xeon 15C E7-8870v2 130W 2.3GHz/1600MHz/30MB, 8x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210e, 4x900W p/s, Rack |
| Цена: |
4 254 337 руб. 59 153.00 USD 53 962.55 EUR |
Применяя сервер Lenovo System x3950 X6 3837CAG, вы можете существенно улучшить работу предприятия. Здесь может применяться до восьми процессоров, используется 12 Тб оперативной памяти. А стабильная работа адаптера обеспечивается четырьмя блоками питания, каждый из которых имеет 900 Вт мощности. Это достаточно для надежной и производительной работы.
Характеристики стоечного сервера x3950 X6 3837CAG
| Процессор | Compute Book Xeon E7-8870v2 (130 Вт 2.3 ГГц / 30 МБ) |
| Количество ядер | 15 |
| Максимальное количество процессоров | 8 |
| Количество процессоров | 4 |
| Установлено памяти |
64 ГБ |
| Максимальный объем оперативной памяти | До 12 ТБ |
| Максимальное количество отсеков для жестких дисков | До 16 2,5-дюймовых HDD-дисков Serial Attached SCSI (SAS) или жестких дисков (HDD), или твердотельных SSD-дисков SAS |
| Тип контролера | SR M5210e |
| Компоненты с возможностью горячего переключения | Панели ввода-вывода в половину длины, панели ввода-вывода в полную длину, блоки питания, вентиляторы, жесткие диски, SSD-диски |
| Форм-фактор | 8U |
| Сетевой интерфейс | Два сокета ML2; различные карты ML2 на выбор: четыре 1 GbE под медь или две 10 GbE SFP+, или две 10 GbE 10BaseT; четыре 10 GbE; два адаптера 40GbE/FDR VPI; два выделенных порта управления 1 GbE |
| Блок питания | 4 x 900 Вт |
